中童春裝褲子
1. 女童穿什麼春裝好看 闊腿褲時尚搭配給孩子不一般的
紅色的闊腿褲,吸睛力絕對也是杠杠的,這一條闊腿褲的版型也更是十分不錯,設計也非常時尚,有著條紋元素的點綴,讓紅色闊腿褲也更是洋氣十分。上面搭配一件黑色的網紗上衣,扎進褲子裡面,讓孩子的身材也顯得更加高挑,也勾勒出獨屬於孩子的美感。
白色很不錯,顯得孩子更加可愛純凈,有著條紋加持的闊腿褲,看著不僅非常清爽,還十分有個性。上面一件長袖衫,有著微蓬的設計,讓整套的搭配更也是充滿著滿滿的潮流氣質。這樣的搭配,孩子不僅十分俏皮可愛,還非常挺括有型喲,整體濃濃的韓范兒!
2. 春裝衣服有哪些
1. 流行裸色,從衣服到鞋,我覺得是一定要有一件裸色單品的。我覺得裸色水台回高跟鞋很百搭。另外我很夢想答裸色紗裙上有黑色蕾絲。。。那就完美了
2. 雪紡配小西裝。這個應該比較實用的。如果是我的話就粉色飄逸雪紡及臀上衣,配黑色西服外套,卡其色七分有一點哈倫褲的感覺,小腿處收細,配細高跟裸色水台高跟鞋~
3. 蕾絲當道。今年蕾絲很流行,白色蕾絲很清純,黑色蕾絲很性感,搭得好還能有復古的感覺。
4. 敢穿的話可以嘗試撞色。兩個亮色相撞要注意的是比例不能超過3:7,不然會在視覺上把身體分成兩截,就不好了。
3. 怎樣去找童裝貨源 需要注意什麼
1.找童裝貨源方法一:網路搜索。
首先想到的自然就是網路搜索啦回,這個比較簡單。直接在網路首頁搜索童裝答貨源即可。但是前面幾頁多半是贊助商,推廣,價格也會一定有優勢。可以選擇後面一些的生產商,點擊進去,在線或者添加聯系方式來進行了解洽談。
拓展資料:
兒童服裝簡稱童裝,指適合兒童穿著的服裝。按照年齡段分包括嬰兒服裝、幼兒服裝、小童服裝、中童服裝、大童服裝等。還包括中小學的校園服裝等。按照衣服的類型分為:連體服,外套,褲子,衛衣,套裝,T恤衫,鞋等。
童裝衣服的料子要求比成人高,既要好看,穿著又要舒服,關鍵還是童裝質量要有保證,不能損害兒童健康
4. 求淘寶童裝關鍵詞排名
辛苦找來的,補給我採納,這的說不過去了。。
序號 熱門關鍵詞 搜索人數 搜索次數 收藏人數 收藏商品數 成交筆數 成交金額 轉化率
1 衛衣 16390 41192 225 214 204 8859 0.50%
2 親子裝 9552 12183 677 559 635 41874 5.21%
3 童裝 9283 11381 548 517 635 29362 5.58%
4 童鞋 7136 23110 469 453 473 22907 2.05%
5 童裝 女童 春裝 6948 7620 514 424 466 27777 6.12%
6 童裝 春裝 男 5556 15262 330 291 249 15906 1.63%
7 新款春裝 4989 7888 453 412 326 20513 4.13%
8 寶寶 春裝 新款 4078 10703 279 238 250 13485 2.34%
9 親子裝 母女 3749 8536 160 133 143 9494 1.68%
10 童鞋 女 3593 11154 189 173 202 10948 1.81%
11 帽子 3585 11693 86 83 125 2063 1.07%
12 涼鞋 3106 16113 72 72 40 1630 0.25%
13 冬裝清倉 3015 3911 132 128 116 5910 2.97%
14 親子裝 母子 2957 6814 151 119 135 9533 1.98%
15 兒童衛衣 2946 8473 89 79 123 6191 1.45%
16 女童春裝韓版2011 2622 3102 237 213 160 8116 5.16%
18 親子裝 夏裝 2356 7148 203 181 236 13935 3.30%
19 親子裝春秋衛衣 2240 5584 134 123 173 14397 3.10%
20 外套 2227 8508 127 125 54 2402 0.63%
21 童鞋 男 2218 6288 153 150 196 9001 3.12%
23 牛仔褲 2158 6597 79 77 56 2324 0.85%
24 女童 新款春裝 2000 2497 129 125 125 7502 5.01%
27 童裝批發 1913 2088 119 117 254 21127 12.16%
28 回力 1907 4699 99 95 98 2474 2.09%
29 學步鞋 1888 5925 201 178 253 8022 4.27%
30 打底褲 1864 2644 197 187 181 5573 6.85%
31 羽絨服 1856 7454 49 49 15 2025 0.20%
32 男童春裝 1823 3780 76 65 121 7831 3.20%
33 寶寶春裝 1800 4741 95 89 133 7312 2.81%
34 襪子 1794 5505 8 8 120 1075 2.18%
35 連衣裙 1793 2472 193 192 51 2070 2.06%
36 親子裝 春裝 1742 3850 94 88 104 9356 2.70%
38 襯衫 1628 6582 58 57 47 2221 0.71%
39 親子裝 母子 韓版 1610 3490 71 62 55 3605 1.58%
41 童裝 男 1578 2158 142 138 171 8948 7.92%
42 嬰兒鞋 1529 3841 98 90 139 3313 3.62%
44 裙子 1463 5151 44 43 23 921 0.45%
45 公主裙 1445 3558 120 116 68 6245 1.91%
46 外貿童裝 1444 1804 129 125 127 4281 7.04%
47 寶寶鞋 1432 3622 115 105 106 2848 2.93%
49 女童鞋 1335 3880 128 118 125 6580 3.22%
50 衛衣 女 1312 4333 15 15 11 565 0.25%
51 海軍 套裝 1281 1989 31 23 37 1868 1.86%
52 兒童毛衣 1266 4341 44 43 55 3340 1.27%
53 童裝 外貿 1221 1409 49 49 47 2282 3.34%
56 內褲 1133 3774 12 12 50 905 1.32%
60 牛仔裙 1097 3652 28 28 14 777 0.38%
61 褲子 1070 3320 19 19 11 479 0.33%
62 寶寶春裝 韓版 1047 2355 46 45 25 1332 1.06%
63 嬰兒衣服 1032 2094 34 33 71 3261 3.39%
64 發箍 1010 3219 17 17 26 152 0.81%
66 蓬蓬裙 1004 3093 29 25 42 1728 1.36%
67 男童衛衣 996 2882 70 68 56 3024 1.94%
68 童裝批發 2011春款 971 2119 45 42 96 9245 4.53%
69 童裝 女童 966 1238 116 114 58 3513 4.68%
70 童鞋 外貿 961 2699 53 52 81 4050 3%
72 背心 930 2621 16 16 40 1331 1.53%
73 兒童帽子 921 3120 48 47 84 1793 2.69%
74 寶寶衣服 900 2219 36 35 51 2389 2.30%
75 兒童打底褲 896 2138 54 48 70 1957 3.27%
76 童裝批發廠家直銷 892 886 38 35 61 4370 6.88%
77 嬰兒服裝 884 2095 56 52 99 4115 4.73%
79 單靴 873 3596 5 5 2 90 0.06%
80 親子裝 夏 866 2505 37 37 45 3068 1.80%
83 寶寶帽子春季 841 4058 73 66 128 2415 3.15%
86 原單 815 1865 204 199 84 2851 4.50%
87 母女裝 814 985 86 80 71 5136 7.21%
89 韓版童裝 787 772 33 33 59 2506 7.64%
90 兒童春裝2011女 778 1929 26 25 38 1769 1.97%
91 背帶褲 777 1712 130 130 94 3876 5.49%
94 公主鞋 768 2366 73 70 21 972 0.89%
95 紗裙 761 2261 63 61 34 1645 1.50%
96 女童春裝 761 997 52 49 70 3853 7.02%
97 短褲 758 2495 5 5 38 619 1.52%
99 頭飾 756 2533 1 1 33 227 1.30%
5. 這些初中生的校褲是怎麼弄的。為什麼可以那麼貼腿
哈哈~是縮腿褲啦!!改了真的比沒改好看很多呢~嘻嘻!你就說你要褲子要縮腿啊~他就會問要縮幾寸~我不知道幾寸啥幾寸啥~哈哈~就說縮一點就好~不要縮太誇張哦~學校會抓~哈